Ski de fond – Poussins Garçons

 

Clast. Dos. Nom - Prénom Année Comité Club Temps
1 45 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 02:20.7
2 52 ADISSON GAEL 2001 AP ES VALLOUISE 02:29.2
3 55 ROMANINI MAXENCE 2002 AP MTGVE V.CLAR 02:30.1
4 51 BOURDIN GREGOIRE 2001 AP ES VALLOUISE 02:33.5
5 56 BUISSON NINO 2001 AP ES VALLOUISE 02:33.8
6 57 LIMA DE ALBUQUERQUE Emilio 2001 AP AS EDELWEISS 02:34.2
7 49 FOUCHE PIERRE 2001 SA CS VAL CENIS 02:35.8
8 60 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 02:38.0
9 47 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 02:39.9
10 41 LECLERE LUC 2001 AP ORRES EMBRUN 02:41.2
11 42 BERAUD ANTONIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 02:45.3
12 65 ECKENSPIELLER TITOUAN 2001 AP ES VALLOUISE 02:48.6
12 70 CROS VICTOR 2002 AP SERRE CHEVAL 02:48.6
14 46 ROINNE LIAM 2001 AP MTGVE V.CLAR 02:49.7
15 64 SALADINI BASTIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 02:51.5
16 61 CERTAIN NARCISSE 2001 AP ES VALLOUISE 02:53.6
17 66 LOCATELLI ANTOINE 2001 AP ORRES EMBRUN 02:53.9
18 68 SICARD BAPTISTE 2001 AP SAUZE BARCEL 02:57.3
19 63 HOSTETTER LUCAS 2001 AP ORRES EMBRUN 02:58.4
20 58 COLOMBAN Kevin 2002 AP AS EDELWEISS 02:58.8
21 53 RIGOUT Théo 2002 AP ORRES EMBRUN 03:06.9
22 54 MARTIN JOSEPH 2002 AP AS EDELWEISS 03:12.2
23 69 FERRERO MARIUS 2002 AP SERRE CHEVAL 03:12.4
24 43 QUERE ARTHUR 2001 AP AS EDELWEISS 04:00.2
Absents
  44 GORMLIE OLIVER 2002 SA SC MERIBEL  
  48 TARREGA VICTOR 2001 AP MTGVE V.CLAR  
  50 BOSCHI Andrea 2001      
  59 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR  
  62 BERNAUDON QUENTIN 2001 AP MTGVE V.CLAR  
  67 MASSE MATHIS 2002 AP MTGVE V.CLAR  

fermer la fenêtre